CITIZEN Cincom L20に続きCITIZEN Cincom L12をもう一台導入致しました。 L12は細物をターゲットとし、L20は複合加工をターゲットに、角度のある複合加工に適してます。 L12・L20共に、オーバーラップ機能があり、メイン加工と同時に背面加工も行うことで、高精度に完成品ができ、時間短縮・生産性が飛躍的に向上致しました。
ツガミ製同様、シャフト・小部品の複合加工を高精度に仕上げることができます。
長物の複合旋盤加工・切削加工は当社に是非一度相談してください。
設備紹介
津上BS20-V

KEYENCE IM-8000

画像のように、ステージ上に製品を複数乗せ、一度に測定できます。
CITIZEN Cincom L20

CITIZEN Cincom L12

津上NT16

津上NP17

設備紹介
| 設備名 | 加工内容 | 台数 |
| 津上BS20-V-CNC精密自動旋盤 | 加工径φ5~20 | 1台 |
| 津上BS32C-Ⅲ-CNC精密自動旋盤 | 加工径φ8~32 | 1台 |
| 津上NP32-CNC精密自動旋盤 | 加工径φ8~32 | 1台 |
| 津上NT16-CNC精密自動旋盤 | 加工径φ3~16 | 2台 |
| 津上NP17-CNC精密自動旋盤 | 加工径φ4~17 | 1台 |
| シチズン シンコム L12Ⅶ型 | 加工径φ3.0~12.0 | 2台 |
| シチズン シンコム L20 | 加工径φ3.0~20.0 | 1台 |
| ダコンアンシン SP-1盤 | 2台 | |
| 津上R6A転造盤 | 1台 | |
| 北村KL16プロクラムコントロール型 | 加工径チャック形状多種 | 3台 |
| 北村KL16型精密卓上旋盤 | 加工径チャック形状多種 | 1台 |
| 曙5号精密卓上旋盤 | 加工径チャック形状多種 | 2台 |
| 曙6号精密卓上旋盤 | 加工径チャック形状多種 | 1台 |
| 司TB-8Tターレット | 加工径 チャック形状多種 | 1台 |
| 浅野丸ナット自動ネジ切り機 | 加工ネジ径 M2~M5 | 2台 |
| 富士精機FS-0825B型自動機 | 加工径3~12 | 2台 |
| ボール盤 | 3台 | |
| タッピング盤 | 1台 | |
| 検査機器 | 特徴 | 台数 |
| Mitutoyo投影機 | 1台 | |
| Nikon実体顕微鏡 | 1台 | |
| KEYENCE IM-8000 | 300×200mmの測定視野 | 1台 |
| Mitutoyoデジタルノギス CD-100C | 1000mm | 1台 |





